AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีที ฮานอย บี | เสมอ | ทีดีทีที บั๊กนิงห์ | ทีที ฮานอย บี | เสมอ | ทีดีทีที บั๊กนิงห์ | |
![]() | 58.64% | 30.90% | 10.46% | 41.36% | 69.1% | 89.54% |
![]() | 41.36% | 69.1% | 89.54% | 41.36% | 69.1% | 89.54% |
![]() | 28.13% | 29.80% | 42.07% | 56.26% | 59.6% | 84.14% |
![]() | 71.28% | 70.77% | 57.95% | 57.45% | 58.46% | 84.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
|
0.80 0.89 |
8.20 8.20 |
3.92 3.73 |
1.29 1.31 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
0.90 0.73 |
7.40 9.50 |
3.90 4.55 |
1.32 1.21 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
|
0.91 0.74 |
7.40 9.50 |
3.90 4.55 |
1.32 1.21 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
|
0.78 0.80 |
4.33 7.50 |
4.00 6.00 |
1.57 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.79 |
|
0.77 0.99 |
4.20 8.00 |
4.10 7.00 |
1.57 1.18 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
0.97 |
18.00 |
5.25 |
1.18 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
|
0.85 0.89 |
8.90 8.70 |
3.55 3.50 |
1.32 1.34 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.85 |
|
0.60 0.85 |
8.90 8.90 |
3.55 3.55 |
1.32 1.32 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
|
0.67 0.84 |
4.30 9.00 |
4.00 3.70 |
1.56 1.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
17.00 17.00 |
6.25 6.25 |
1.15 1.15 |
ทีที ฮานอย บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีดีทีที บั๊กนิงห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |